Select Water Committee Select committee / task force · 2025 · by committee number 25
v1.1 · ratings through 2025-03-07
| Committee rank | Members | Average rank | Conservative | Moderate | Liberal |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 of 33 | 13 (H 6 · S 7) | 53.6 | 5 | 6 | 2 |
House · 6 members · average rank 52.2 · Conservative 2, Moderate 3, Liberal 1
| Rank | Legislator | District | Party | Role | Band | Chamber rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Tomi Strock | H06 | Republican | Member | Conservative | H 8 |
| 35 | Dalton Banks | H26 | Republican | Member | Conservative | H 32 |
| 55 | Martha Lawley | H27 | Republican | Member | Moderate | H 42 |
| 59 | J.T. Larson | H17 | Republican | Member | Moderate | H 43 |
| 64 | John Eklund | H10 | Republican | Moderate | H 46 | |
| 90 | Ken Chestek | H13 | Democrat | Member | Liberal | H 59 |
Senate · 7 members · average rank 54.9 · Conservative 3, Moderate 3, Liberal 1
| Rank | Legislator | District | Party | Role | Band | Chamber rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Tim French | S18 | Republican | Member | Conservative | S 2 |
| 47 | Dan Laursen | S19 | Republican | Member | Conservative | S 11 |
| 48 | Brian Boner | S02 | Republican | Vice Chair | Conservative | S 12 |
| 62 | Gary Crum | S10 | Republican | Member | Moderate | S 17 |
| 66 | Stacy Jones | S13 | Republican | Member | Moderate | S 19 |
| 71 | Ogden Driskill | S01 | Republican | Member | Moderate | S 23 |
| 84 | Mike Gierau | S17 | Democrat | Member | Liberal | S 29 |
How to read. Rank is the legislator's 2025 rating rank among the 92 ranked legislators (1 = most conservative); Ch. rank is the rank within the chamber. Bands are the session-wide 2025 bands used on every 2025 rating report. Average rank is the mean overall rank of the ranked members; committee rank orders the 33 committees of 2025 by that average (1 = most conservative). The Legislature also lists 1 member entry (non-legislators or not rated in 2025; not ranked). J.R. Riggins is not ranked (too few votes, 2025 minimum-vote rule); none on this committee.
Ranks exclude 1 legislator with too few votes (under 132 of 527 counted votes).