WyoVote Reports
Legislator ratings, newest year first.
| Year | Type | All | House | Senate |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ranked | PDF1-page | PDF1-page | PDF1-page |
| Alpha | PDF1-page | PDF1-page | PDF1-page | |
| 2025 | Ranked | PDF1-page | PDF1-page | PDF1-page |
| Alpha | PDF1-page | PDF1-page | PDF1-page | |
| 2024 | Ranked | PDF1-page | PDF1-page | PDF1-page |
| Alpha | PDF1-page | PDF1-page | PDF1-page | |
| 2023 | Ranked | PDF1-page | PDF1-page | PDF1-page |
| Alpha | PDF1-page | PDF1-page | PDF1-page | |
| 2022 | Ranked | PDF1-page | PDF1-page | PDF1-page |
| Alpha | PDF1-page | PDF1-page | PDF1-page |
Articles
-
Barlow and Sommers: Two Old Speakers Ride Back to Cheyenne
Nothing says change in Cheyenne like sending the old trail bosses back up the same trail. Voters send Barlow and Sommers back to Wyoming's capitol.